| 全国の有名大学へ毎年多数進学! |
|
2012年大学受験合格状況 ※2012年4月5日現在(専門学校については一部のみ掲載)
| ●北海道大学 | 4名 |
| ●小樽商科大学 | 2名 |
| ●北海道教育大学 札幌校 | 1名 |
| ●北海道教育大学 岩見沢校 | 2名 |
| ●札幌市立大学 | 2名 |
| ●帯広畜産大学 | 1名 |
| ●室蘭工業大学 | 2名 |
| ●弘前大学 | 1名 |
| ●信州大学 | 1名 |
| ●文学部 英文学科 | 9名 |
| ●文学部 心理・応用コミュニケーション | 2名 |
| ●経済学部 経済学科 | 5名 |
| ●経済学部 経済法学科 | 6名 |
| ●経済学部 経営情報学科 | 5名 |
| ●社会福祉学部 福祉臨床学科 | 3名 |
| ●社会福祉学部 福祉計画学科 | 2名 |
| ●社会福祉学部 福祉心理学科 | 2名 |
| ●短期大学部 英文学科 | 8名 |
| ●短期大学部 生活創造学科 | 3名 |
| ●北海学園大学 | 13名 |
| ●天使大学 | 2名 |
| ●藤女子大学 | 3名 |
| ●北海道医療大学 | 5名 |
| ●北海道薬科大学 | 2名 |
| ●酪農学園大学 | 4名 |
| ●北海道文教大学 | 9名 |
| ●北海商科大学 | 2名 |
| ●札幌大学 | 1名 |
| ●札幌学院大学 | 4名 |
| ●北海道工業大学 | 2名 |
| ●北翔大学 | 1名 |
| ●札幌大谷大学 | 8名 |
| ●札幌国際大学 | 4名 |
| ●千歳科学技術大学 | 1名 |
| ●日本赤十字北海道看護大学 | 2名 |
| ●旭川大学 | 2名 |
| ●北海道武蔵女子短期大学 | 1名 |
| ●光塩女子短期大学 | 2名 |
| ●札幌大学女子短期大学部 | 2名 |
| ●帯広大谷短期大学部 | 1名 |
| ●國學院大學北海道短期大学部 | 1名 |
| ●札幌市立大学 看護学部 | 1名 |
| ●天使大学 看護学科 | 2名 |
| ●北海道医療大学 看護学科 | 3名 |
| ●北海道医療大学 歯学科 | 2名 |
| ●北海道文教大学 看護学科 | 4名 |
| ●北海道文教大学 理学療法学科 | 1名 |
| ●北海道薬科大学 | 2名 |
| ●日本赤十字北海道看護大学 | 2名 |
| ●旭川大学 看護学科 | 2名 |
| ●北海道医療センター | |
| 附属札幌看護専門学校 | 1名 |
| ●勤医協札幌看護専門学校 | 3名 |
| ●王子総合病院附属専門学校 | 1名 |
| ●市立室蘭看護専門学院 | 1名 |
| ●北海道医薬看護専門学校 | 1名 |
| ●北海道ハイテク看護専門学校 | 1名 |
| ●北都保健福祉看護専門学校 | 1名 |
| ●東邦大学佐倉看護専門学校 | 2名 |
| ●東京都立広尾看護専門学校 | 1名 |
| ●早稲田大学 | 3名 |
| ●国際基督教大学 | 1名 |
| ●津田塾大学 | 1名 |
| ●東京女子大学 | 2名 |
| ●青山学院大学 | 2名 |
| ●明治大学 | 1名 |
| ●法政大学 | 2名 |
| ●明治学院大学 | 1名 |
| ●日本大学 | 2名 |
| ●駒澤大学 | 1名 |
| ●東海大学 | 3名 |
| ●関西学院大学 | 1名 |
| ●同志社大学 | 1名 |
| ●同志社女子大学 | 1名 |
| ●武庫川女子大学 | 1名 |
| ●昭和女子大学 | 1名 |
| ●実践女子大学 | 1名 |
| ●名古屋外国語大学 | 2名 |
| ●関西国際大学 | 1名 |
| ●東京工芸大学 | 1名 |
| ●桜美林大学 | 3名 |
| ●文化学園大学 | 1名 |
| ●関東学院大学 | 1名 |
| ●武蔵野音楽大学 | 1名 |
| ●洗足学園大学 | 1名 |
| ●尚美学園大学 | 1名 |
| ●白鳳女子短期大学 | 1名 |
| ●北海道教育大学 岩見沢校 | 2名 |
| ●武蔵野音楽大学 | 1名 |
| ●洗足学園大学 | 1名 |
| ●尚美学園大学 | 1名 |
| ●札幌大谷大学 | 6名 |