北星女子の教育
検索 OPEN/CLOSE
北星女子の教育
北星女子では、中高の枠組みにとらわれず、段階的・効果的に確かな知識と人格を育んでいきます。また高い学力・グローバルな視野・社会性など現代社会に求められる能力を育てます。
「3-Step教育システム」は女子発達心理の特性を考慮に入れ、6年間を3つのステップに分けて無理なく学力を伸ばし、健やかな人格の育成を目指す本校独自の教育プログラムです。学力面だけではなく、人格面も発達段階に応じた目標を設定してステップごとに育成できるのが特徴です。
3年生からは、進路目的に応じてAcademicコースとPioneerコースを選択します。Academicコースは、国公立大学や難関私立大学を目指すコース。Pioneerコースは、北星学園大学から看護医療系まで多彩な進路を実現するためのコースです。
北海道大学をはじめとする国公立大学や、早稲田・慶應義塾・上智大学などの難関私立大学への進学に対応したカリキュラムです。早い段階で主要科目の完成に力を注ぎ、勉強だけではなく様々な活動も大切にしながら、大学卒業後も実社会でリーダーシップを取れる幅広い力を養います。
北星学園大学から看護医療系まで多彩な進路を実現できるカリキュラムです。1日6時間の授業で部活動や課外活動との両立もできます。Step3では「北星学園大学・私大」系と「看護医療」系に分かれ、それぞれで1年間、大学の出張講義を受講。将来の目標をより明確にし、進路実現に向かいます。
高校進学時(4年)に、GlobalistコースやMusicコースへ進学することができます。Globalistコースはカリキュラムに海外留学を取り入れることで、世界に通用する英語力を身につけ、真の国際人を目指します。Musicコースは一流の演奏家による高度な実技レッスンを取り入れ、技術と感性を備えた真の音楽家を目指します。
カリキュラムは、単純な知識習得型の学習だけでなく、発見・思考・問題解決・実践型の授業を取り入れ、実生活に役立つ知識を身につけることを重視。各教科では、生徒自らが学びたいと感じるように、興味・関心をひく授業方法・内容に工夫を凝らしています。また学校生活の中で培われる社会性や、聖書の言葉に基づくこころの教育を通し、生徒一人ひとりの人格の育成を発達段階に応じてサポートします。
1学年 | 2学年 | |
---|---|---|
1 | 聖書 | |
2 | 国語 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ランゲージ・アーツ | |
7 | 社会 | |
8 | ||
9 | ||
10 | 数学 | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 理科 | 理科 |
15 | ||
16 | ||
17 | 体育 | |
18 | 体育 | |
19 | ||
20 | 音楽+美術 | |
21 | 音楽 | |
22 | 美術 | |
23 | 英語J | |
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | 英語N | |
28 | 技術・家庭 | |
29 | ||
30 | 総合 | |
31 | ||
32 | LHR | |
33 |
3学年 Core |
3学年 High |
|
---|---|---|
1 | 聖書 | |
2 | 国語 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ランゲージ・アーツ | |
6 | 社会 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 数学 | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 理科 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 体育 | |
20 | ||
21 | ||
22 | 音楽 | |
23 | 美術 | |
24 | 英語J | |
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | 英語N | |
29 | ||
30 | 技術・家庭 | |
31 | 総合 | |
32 | ||
33 | LHR |
4学年 | 5学年 | 6学年 | |||
---|---|---|---|---|---|
文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||
1 | 聖書 | ||||
2 | 国語総合 | 現代文B | 国語演習 | 現代文B | 国語演習 |
3 | |||||
4 | ランゲージ・アーツ | ||||
5 | 古典B | ランゲージ・アーツ | 古典B | 倫理 | |
6 | 日本史A | ||||
7 | ランゲージ・アーツ | ランゲージ・アーツ | ランゲージ・アーツ | 政・経演習 | |
8 | 世界史A | 日本史B | 政治・経済 | 日本史演習 | 数学Ⅲ |
9 | |||||
10 | 数学Ⅰ | 数学Ⅱ | |||
11 | 倫理 | ||||
12 | 政治・経済 | ||||
13 | 数学A | 政・経演習 | |||
14 | 数学Ⅱ | 数学B | センターⅠA演習 | 数学演習 | |
15 | 化学基礎 | ||||
16 | 物理基礎 または 地学基礎 | センターⅡB演習 | 物理 または 生物 | ||
17 | 生物基礎 | ||||
18 | 数学B | 物理 または 生物 | 生物基礎化学基礎演習 または 生物基礎地学基礎演習 | 化学 | |
19 | 体育 | ||||
20 | 地学基礎 | ||||
21 | 化学 | 体育 | |||
22 | 保健 | 体育 | |||
23 | 音楽Ⅰ または 美術Ⅰ | コミュニケーション英語Ⅲ | |||
24 | 体育 | ||||
25 | コミュニケーション英語Ⅰ | 保健 | |||
26 | コミュニケーション英語Ⅱ | ||||
27 | 保健 | ||||
28 | コミュニケーション英語Ⅱ | プレゼンテーション | Academic Writing | ||
29 | Survival English | ||||
30 | 家庭基礎 | ||||
31 | 社会と情報 | Academic Writing | |||
32 | 総合 | ||||
33 | 総合 | 総合 | 総合 | 宗教活動 | |
34 | 宗教活動 | 特別活動 | |||
35 | 特別活動 | 宗教活動 | 宗教活動 | ─ | |
36 | ─ | 特別活動 | 特別活動 | ─ |
4学年 | 5学年 | 6学年 | |||
---|---|---|---|---|---|
看護医療系 | 看護医療系 | ||||
1 | 聖書 | ||||
2 | 国語総合 | 現代文B | |||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 古典演習 | ||||
6 | ランゲージ・アーツ | ランゲージ・アーツ | 日本史B | ランゲージ・アーツ | 日本史B |
7 | 世界史A | 日本史B | 日本史B | ||
8 | 日本史演習 または 政治・経済 または 数学B+化学基礎 | ||||
9 | 数学Ⅰ | 現代社会 | 日本史演習 または 政治・経済 | ||
10 | 現代社会 | ||||
11 | 数学Ⅱ | ||||
12 | 数学A | 科学と人間生活 | 看護数学 | ||
13 | 社会演習 | ||||
14 | 生物基礎 | 体育 | |||
15 | 科学と人間生活 | 体育 | 看護生物 | ||
16 | 体育 | ||||
17 | 保健 | 生物 | コミュニケーション英語Ⅲ | ||
18 | コミュニケーション英語Ⅱ | 生物 | |||
19 | 保健 | 体育 | |||
20 | 音楽Ⅰ または 美術Ⅰ | 体育 | |||
21 | 英語演習 | ||||
22 | コミュニケーション英語Ⅰ | 保健 | コミュニケーション英語Ⅲ | ||
23 | 英語表現Ⅰ | コミュニケーション英語Ⅱ | 英語会話 | ||
24 | |||||
25 | 英語会話 | ||||
26 | 家庭演習 | 英語演習 | |||
27 | 英語会話 | 家庭基礎 | |||
28 | 英語表現Ⅰ | 家庭基礎 | |||
29 | 社会と情報 | 音楽演習 または 美術演習 | 総合 | ||
30 | 総合 | 宗教活動 | 総合 | ||
31 | 総合 | 特別活動 | 宗教活動 | ||
32 | 宗教活動 | 高大連携授業 | ─ | 特別活動 | |
33 | 特別活動 | 宗教活動 | ─ | ─ | |
34 | ─ | 特別活動 | ─ | ─ |
※大学入試科目の変更により、カリキュラムが変わる場合があります。
※上記カリキュラム表は2020年度予定のため、科目名等一部変更がある場合があります。