受験生の方へ
検索 OPEN/CLOSE
受験生の方へ
★入学金 |
240,000円(入学手続時) |
※高校進学時は、高校から入学者入学金の半額を納入していただきます。(2024年度実績:125,000円)
1年生 (単位:円) | ||||
4月 | 5〜1月 (各月) |
2月 | 年間納入額 | |
授業料 | 34,000 | 34,000 | 68,000 | 408,000 |
維持費 | 3,800 | 3,800 | 7,600 | 45,600 |
諸会費 | 26,000 | ─ | ─ | 26,000 |
学年共通費 | 75,000 | ─ | ─ | 75,000 |
自動引落手数料 | 110 | 110 | 110 | 1,210 |
合計 | 138,910 | 37,910 | 75,710 | 555,810 |
※1 「学年共通費」は緑の教室、スキー授業、教材、模擬試験などの費用を一括徴収するものです。
※2 納入は『銀行等の自動振替』となっています。
★寮費 |
スミス寮に入寮した場合は、上記校納金にあわせ、入寮費50,000円、月額79,000円を振り替えいたします。 |
★入学金 |
250,000円(入学手続時) |
Academic・Pioneerコース(単位:円) | ||||||
4月 | 5〜19 (各月) |
10月 | 11〜1月 (各月) |
2月 | 年間納入額 | |
授業料 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 68,000 | 408,000 |
維持費 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 10,600 | 63,600 |
諸会費 | 29,500 | ─ | ─ | ─ | ─ | 29,500 |
学年共通費 | 80,000 | ─ | 60,000 (79,000) |
─ | ─ | 140,000 (159,000) |
自動引落手数料 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1,210 |
合計 | 148,910 | 39,410 | 99,410 (118,410) |
39,410 | 78,710 | 642,310 (661,310) |
※上記「学年共通費」全額に加え、10月に追加徴収額として、( )はAcademicコースの金額です。
Globalistコース(単位:円) | ||||||
4月 | 5〜19 (各月) |
10月 | 11〜1月 (各月) |
2月 | 年間納入額 | |
授業料 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 68,000 | 408,000 |
維持費 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 10,600 | 63,600 |
実技指導費 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 7,000 | 42,000 |
施設拡充費 | 20,000 | ─ | ─ | ─ | ─ | 20,000 |
諸会費 | 29,500 | ─ | ─ | ─ | ─ | 29,500 |
学年共通費 | 80,000 | ─ | 80,000 | ─ | ─ | 160,000 |
自動引落手数料 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1,210 |
合計 | 172,410 | 42,910 | 122,910 | 42,910 | 85,710 | 724,310 |
Musicコース(単位:円) | ||||||
4月 | 5〜19 (各月) |
10月 | 11〜1月 (各月) |
2月 | 年間納入額 | |
授業料 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 68,000 | 408,000 |
維持費 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 10,600 | 63,600 |
実技指導費 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 19,000 | 114,000 |
施設拡充費 | 30,000 | ─ | ─ | ─ | ─ | 30,000 |
諸会費 | 29,500 | ─ | ─ | ─ | ─ | 29,500 |
学年共通費 | 80,000 | ─ | 67,000 | ─ | ─ | 147,000 |
自動引落手数料 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1,210 |
合計 | 188,410 | 48,910 | 115,910 | 48,910 | 97,710 | 793,310 |
※4月から2月まで(計11回)口座引落いたします。
(月額9,900円〜35,000円、年額118,800円〜420,000円)
授業料の一部を国が支給する制度です。年収目安が910万円未満の世帯が支給対象で、月々の授業料が減額されます。
授業料と維持費の一部を道が支給する制度です。年収目安が590万円未満の世帯が支給対象で、月々の授業料および維持費が減額されます。
世帯の収入目安(父・母・子2人の4人家族の場合) | ||
就学支援金額 | 授業料軽減額 | 目安となる保護者の年収 ※ |
---|---|---|
0円(対象外) | 0円(対象外) | 年収910万円程度以上 |
月額9,900円 | 0円(対象外) | 年収590~910万円未満程度 |
月額33,000円 | 月額2,000円 | 年収590万円未満程度 |
※上記は2024年度実績。新年度、変更される場合があります。
就学支援金は国の制度です。正確な情報は下記でご確認ください
★寮費 |
スミス寮に入寮した場合は、上記校納金にあわせ、入寮費50,000円、月額79,000円を振り替えいたします。 |