中学校 校納金(2026年度実績)
※新年度、変更される場合があります。
★入学金 |
240,000円(入学手続時) |
※高校進学時は、高校からの入学者入学金の半額を納入していただきます。(2026年度実績:125,000円)
★授業料等(年額)
| 1年生(単位:円) | ||||||
| 4月 | 5〜9月(各月) | 10月 | 11〜1月(各月) | 2月 ※1 | 年間納入額 | |
| 授業料 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 68,000 | 408,000 |
| 維持費 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 14,600 | 87,600 |
| 諸会費 | 26,000 | ─ | ─ | ─ | ─ | 26,000 |
| 学年共通費 ※2 | 78,000 | ─ | 34,000 | ─ | ─ | 112,000 |
| 自動引落手数料 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1,210 |
| 合計 ※3 | 145,410 | 41,410 | 75,410 | 41,410 | 82,710 | 634,810 |
※1 2月は、3月分を含めた2か月分の金額です。
※2 宿泊研修、スキー授業、教材、模擬試験などの費用を一括徴収するものです。
※3 4月から2月まで(計11回)口座引落いたします。
★寮費 |
スミス寮に入寮した場合は、入寮時に、入寮費70,000円を納入していただきます。また上記校納金にあわせ、月額82,000円を引落いたします。 |
高等学校 校納金(2026年度実績)
※新年度、変更される場合があります。
★入学金 |
250,000円(入学手続時) |
★授業料等(年額)
| Academic・Globalistコース(単位:円) | ||||||
| 4月 | 5月 | 6~1月(各月) | 2月 | 年間納入額 | ||
| 授業料 | ─ | 76,000 | 38,000 | 76,000 | 456,000 | |
| 維持費 | ─ | 17,600 | 8,800 | 17,600 | 105,600 | |
| 諸会費 | 29,500 | ─ | ─ | ─ | 29,500 | |
| 学年共通費 | 41,000 | ─ | ─ | ─ | 41,000 | |
| 自動引落手数料 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1,210 | |
| 合計 | 70,610 | 93,710 | 46,910 | 93,710 | 633,310 | |
| Pioneerコース(単位:円) | ||||||
| 4月 | 5月 | 6~1月(各月) | 2月 | 年間納入額 | ||
| 授業料 | ─ | 76,000 | 38,000 | 76,000 | 456,000 | |
| 維持費 | ─ | 17,600 | 8,800 | 17,600 | 105,600 | |
| 諸会費 | 29,500 | ─ | ─ | ─ | 29,500 | |
| 学年共通費 | 31,000 | ─ | ─ | ─ | 31,000 | |
| 自動引落手数料 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1,210 | |
| 合計 | 60,610 | 93,710 | 46,910 | 93,710 | 623,310 | |
| Musicコース(単位:円) | ||||||
| 4月 | 5月 | 6~1月(各月) | 2月 | 年間納入額 | ||
| 授業料 | ─ | 76,000 | 38,000 | 76,000 | 456,000 | |
| 維持費 | ─ | 17,600 | 8,800 | 17,600 | 105,600 | |
| 実技指導費 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 19,000 | 114,000 | |
| 施設拡充費 | 30,000 | ─ | ─ | ─ | 30,000 | |
| 諸会費 | 29,500 | ─ | ─ | ─ | 29,500 | |
| 学年共通費 | 38,000 | ─ | ─ | ─ | 38,000 | |
| 自動引落手数料 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1,210 | |
| 合計 | 107,110 | 103,210 | 56,410 | 112,710 | 774,310 | |
※4月から2月まで(計11回)口座引落いたします。
※授業料・維持費は新入生のみ5月に2か月分(4・5月分)を合わせて引き落とします。
国および道による学費支援制度により、世帯の収入に応じて上記の授業料等の負担が軽減されます。
※下記は2026年度実績。
●就学支援金制度
授業料を国が支給する制度です。月額38,000円、年額456,000円(授業料額を上限)
●授業料軽減制度
維持費の一部を道が支給する制度です。年収目安が590万円未満の世帯が支給対象で、月々の維持費が減額されます。月額2,000円、年額24,000円
就学支援金は国の制度です。正確な情報は下記でご確認ください
★寮費 |
スミス寮に入寮した場合は、入寮時に、入寮費70,000円を納入していただきます。また上記校納金にあわせ、月額82,000円を引落いたします。 |