中学校 校納金(2025年度実績)
※新年度、変更される場合があります。
★入学金 |
240,000円(入学手続時) |
※高校進学時は、高校からの入学者入学金の半額を納入していただきます。(2025年度実績:125,000円)
★授業料等(年額)
1年生(単位:円) | ||||||
4月 | 5〜9月(各月) | 10月 | 11〜1月(各月) | 2月 | 年間納入額 | |
授業料 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 68,000 | 408,000 |
維持費 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 14,600 | 87,600 |
諸会費 | 26,000 | ─ | ─ | ─ | ─ | 26,000 |
学年共通費 | 78,000 | ─ | 31,000 | ─ | ─ | 109,000 |
自動引落手数料 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1,210 |
合計 | 145,410 | 41,410 | 72,410 | 41,410 | 82,710 | 631,810 |
※1 2月は、3月分を含めた2か月分の金額です。
※2 宿泊研修、スキー授業、教材、模擬試験などの費用を一括徴収するものです。
※3 4月から2月まで(計11回)口座引落いたします。
★寮費 |
スミス寮に入寮した場合は、入寮時に、入寮費70,000円を納入していただきます。また上記校納金にあわせ、月額82,000円を引落いたします。 |
高等学校 校納金(2025年度実績)
※新年度、変更される場合があります。
★入学金 |
250,000円(入学手続時) |
★授業料等(年額)
Academic・Globalistコース(単位:円) | ||||||
4月 | 5〜9月(各月) | 10月 | 11〜1月(各月) | 2月 | 年間納入額 | |
授業料 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 68,000 | 408,000 |
維持費 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 17,600 | 105,600 |
諸会費 | 29,500 | ─ | ─ | ─ | ─ | 29,500 |
学年共通費 | 130,000 | ─ | 26,000 | ─ | ─ | 156,000 |
自動引落手数料 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1,210 |
合計 | 202,410 | 42,910 | 68,910 | 42,910 | 85,710 | 700,310 |
Pioneerコース(単位:円) | ||||||
4月 | 5〜9月(各月) | 10月 | 11〜1月(各月) | 2月 | 年間納入額 | |
授業料 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 68,000 | 408,000 |
維持費 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 17,600 | 105,600 |
諸会費 | 29,500 | ─ | ─ | ─ | ─ | 29,500 |
学年共通費 | 130,000 | ─ | 16,000 | ─ | ─ | 146,000 |
自動引落手数料 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1,210 |
合計 | 202,410 | 42,910 | 58,910 | 42,910 | 85,710 | 690,310 |
Musicコース(単位:円) | ||||||
4月 | 5〜9月(各月) | 10月 | 11〜1月(各月) | 2月 | 年間納入額 | |
授業料 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 68,000 | 408,000 |
維持費 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 17,600 | 105,600 |
実技指導費 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 19,000 | 114,000 |
施設拡充費 | 30,000 | ─ | ─ | ─ | ─ | 30,000 |
諸会費 | 29,500 | ─ | ─ | ─ | ─ | 29,500 |
学年共通費 | 130,000 | ─ | 23,000 | ─ | ─ | 153,000 |
自動引落手数料 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1,210 |
合計 | 241,910 | 52,410 | 75,410 | 52,410 | 104,710 | 841,310 |
※4月から2月まで(計11回)口座引落いたします。
国および道による学費支援制度により、世帯の収入に応じて上記の授業料等の負担が軽減されます。
(月額9,900円〜35,000円、年額118,800円〜420,000円)
※下記は2024年度実績。2025・2026年度は制度が変更され増額となる予定です。
●就学支援金制度
授業料の一部を国が支給する制度です。年収目安が910万円未満の世帯が支給対象で、月々の授業料が減額されます。
●授業料軽減制度
授業料と維持費の一部を道が支給する制度です。年収目安が590万円未満の世帯が支給対象で、月々の授業料および維持費が減額されます。
世帯の収入目安(父・母・子2人の4人家族の場合) | ||
就学支援金額 | 授業料軽減額 | 目安となる保護者の年収 ※ |
---|---|---|
0円(対象外) | 0円(対象外) | 年収910万円程度以上 |
月額9,900円 | 0円(対象外) | 年収590~910万円未満程度 |
月額33,000円 | 月額2,000円 | 年収590万円未満程度 |
就学支援金は国の制度です。正確な情報は下記でご確認ください
★寮費 |
スミス寮に入寮した場合は、入寮時に、入寮費70,000円を納入していただきます。また上記校納金にあわせ、月額82,000円を引落いたします。 |