中学教育のメリットを最大限に生かした、
より実践的な教育システムを実現
北星女子では、中高の枠組みにとらわれず、段階的・効果的に確かな知識と人格を育んでいきます。また高い学力・グローバルな視野・社会性など現代社会に求められる能力を育てます。
中学の優位性を最大限に活かしたシステム
「3-Step教育システム」は女子発達心理の特性を考慮に入れ、6年間を3つのステップに分けて無理なく学力を伸ばし、健やかな人格の育成を目指す本校独自の教育プログラムです。学力面だけではなく、人格面も発達段階に応じた目標を設定してステップごとに育成できるのが特徴です。
多彩な進路希望に対応するコース設定
3年生からは、進路目的に応じてAcademicコースとPioneerコースを選択します。Academicコースは、国公立大学や難関私立大学を目指すコース。Pioneerコースは、北星学園大学から看護医療系まで多彩な進路を実現するためのコースです。
難関大学を目指すAcademicコース
北海道大学をはじめとする国公立大学や、早稲田・慶應義塾・上智大学などの難関私立大学への進学に対応したカリキュラムです。早い段階で主要科目の完成に力を注ぎ、勉強だけではなく様々な活動も大切にしながら、大学卒業後も実社会でリーダーシップを取れる幅広い力を養います。
多彩な進路を実現するPioneerコース
北星学園大学から看護医療系まで多彩な進路を実現できるカリキュラムです。1日6時間の授業で部活動や課外活動との両立もできます。Step3では「北星学園大学・私大」系と「看護医療」系に分かれ、それぞれで1年間、大学の出張講義を受講。将来の目標をより明確にし、進路実現に向かいます。
Globalistコース・Musicコースへの進学制度
高校進学時(4年)に、GlobalistコースやMusicコースへ進学することができます。Globalistコースはカリキュラムに海外留学を取り入れることで、世界に通用する英語力を身につけ、真の国際人を目指します。Musicコースは一流の演奏家による高度な実技レッスンを取り入れ、技術と感性を備えた真の音楽家を目指します。
様々な体験ができる授業
カリキュラム
カリキュラムは、単純な知識習得型の学習だけでなく、発見・思考・問題解決・実践型の授業を取り入れ、実生活に役立つ知識を身につけることを重視。各教科では、生徒自らが学びたいと感じるように、興味・関心をひく授業方法・内容に工夫を凝らしています。また学校生活の中で培われる社会性や、聖書の言葉に基づくこころの教育を通し、生徒一人ひとりの人格の育成を発達段階に応じてサポートします。
1・2・3学年
1学年 | 2学年 | 3学年 | |
---|---|---|---|
1 | 聖書 | ||
2 | 国語 | 国語 | |
3 | |||
4 | |||
5 | ランゲージ・アーツ | ||
6 | ランゲージ・アーツ | 社会 | |
7 | 社会 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | 数学 | 数学 | 数学 |
11 | |||
12 | |||
13 | 理科 | ||
14 | 理科 | 理科 | |
15 | |||
16 | |||
17 | 体育 | 体育 | |
18 | 体育 | ||
19 | |||
20 | 音楽+美術 | 音楽+美術 | |
21 | 音楽+美術 | ||
22 | 英語J | ||
23 | 英語J | 英語J | |
24 | |||
25 | |||
26 | 英語N | ||
27 | 英語N | 英語N | |
28 | 技術・家庭 | ||
29 | 技術・家庭 | 技術・家庭 | |
30 | 礼拝 | ||
31 | 礼拝 | GS | |
32 | GS | LHR | |
33 | LHR |
Academicコース 4・5・6学年
4学年 | 5学年 | 6学年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LHR | LHR | LHR | |||
2 | 聖書 | 聖書 | 聖書 | |||
3 | 現代の国語 | 家庭基礎 | 体育 | |||
4 | ||||||
5 | 言語文化 | 保健 | 情報Ⅰ | |||
6 | 体育 | 論理国語④ | ||||
7 | 地理総合 | |||||
8 | 公共 | 政治経済 | ||||
9 | 歴史総合 | |||||
10 | 物理基礎 地学基礎 |
英語COMⅢ | ||||
11 | 数学Ⅰ | |||||
12 | 英語COMⅡ | |||||
13 | ||||||
14 | 数学A | 古典研究β④ | ||||
15 | ||||||
16 | 化学基礎 | 論理国語④ | 物理④ 生物④ |
日本史演習β | 第二外国語 | |
17 | ||||||
18 | 生物基礎 | 古典研究④ | MediaCreation | |||
19 | 化学④ | 政経演習β | ||||
20 | 体育 | 数学Ⅱ | 地生演習β 化生演習β |
|||
21 | ||||||
22 | 音楽Ⅰ 美術Ⅰ |
数学Ⅲ | 国語演習β | |||
23 | ||||||
24 | 情報Ⅰ | 数学B | ||||
25 | 保健 | 数学C | 数学ⅠA演習β ライフデザインゼミ |
|||
26 | 英語COMⅠ | 物理④ 生物④ |
数学C | |||
27 | 日本史探究 | 数学演習β | 数学ⅡBC演習β 音楽演習 美術演習 |
|||
28 | 化学④ | |||||
29 | サバイバルイングリッシュ | 英語演習β | ||||
30 | 探求 GS | |||||
31 | 宗教活動 | 宗教活動 | 宗教活動 | |||
32 | 体育 | 国公立高大連携 | ||||
33 | 探求GS |
※上記カリキュラム表は2025年度予定のため、科目名等一部変更がある場合があります。
Pioneerコース 4・5・6学年
4学年 | 5学年 | 6学年 | ||
---|---|---|---|---|
1 | LHR | LHR | LHR | |
2 | 聖書 | 聖書 | 聖書 | |
3 | 現代の国語 | 家庭基礎 | 体育 | |
4 | ||||
5 | 言語文化 | 保健 | 情報Ⅰ | |
6 | 体育 | 文学国語④ | ||
7 | 地理総合 | |||
8 | 公共 | 政治経済 | ||
9 | 歴史総合 | |||
10 | 文学国語④ | 英語COMⅢ | ||
11 | 数学Ⅰ | |||
12 | 英語COMⅡ | |||
13 | ||||
14 | 数学A | LA | ||
15 | ||||
16 | 化学基礎 | 生物④ ニュース検定(社会科) |
第二外国語 生物④ GlobalSports |
|
17 | ||||
18 | 生物基礎 | LA | 地学基礎 | |
19 | ||||
20 | 体育 | 数学Ⅱα | プログラミング 音楽Ⅰ(定演) |
英語会話 |
21 | ||||
22 | 音楽Ⅰ 美術Ⅰ |
論理・表現Ⅱ | 政演α 音楽史 | |
23 | 総合国語α | |||
24 | 情報Ⅰ | 数学B | デジタルアート(美術科) | |
25 | 保健 | 数学演習α ライフデザインゼミ |
||
26 | 英語COMⅠ | 数学C | ||
27 | 日本史探究 | 生基演習α 音楽演習 美術演習 |
||
28 | ||||
29 | 倫理・表現Ⅰ | 英語演習α | ||
30 | 探求GS | |||
31 | 宗教活動 | 宗教活動 | 宗教活動 | |
32 | 体育 | 北星+医療高大連携 | ||
33 | 探求GS |
※上記カリキュラム表は2025年度予定のため、科目名等一部変更がある場合があります。
Globalistコース 4・5・6学年
4学年 | 5学年 | 6学年 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | LHR | LHR | LHR | ||
2 | 聖書 | 聖書 | 聖書 | ||
3 | 現代の国語 | 家庭基礎 | 体育 | ||
4 | |||||
5 | 言語文化 | 保健 | 情報Ⅰ | ||
6 | 体育 | 論理国語④ | |||
7 | 地理総合 | ||||
8 | 公共 | 政治経済 | |||
9 | 歴史総合 | ||||
10 | 地学基礎 | Global英語 | |||
11 | 数学Ⅰ | ||||
12 | Global英語 | ||||
13 | |||||
14 | 数学A | 古典研究β④ 文学国語④ |
|||
15 | |||||
16 | 化学基礎 | 論理国語④ | 日本史演習β | 第二外国語 | |
17 | |||||
18 | 生物基礎 | 古典探求④ 文学国語④ |
Media Creation |
||
19 | 政経演習β | ||||
20 | 体育 | 数学Ⅱβ | エッセイライティングⅠ プログラミング 音楽Ⅰ(定演) |
地生演習β 化生演習β |
GAP |
21 | |||||
22 | 音楽Ⅰ 美術Ⅰ |
ディベートディスカッションⅠ | 国語演習β | 総合国語β | |
23 | |||||
24 | 情報Ⅰ | 数学B | 異文化理解 | ||
25 | 保健 | 数学ⅠA演習 ライフデザインセミ |
エッセイライティングⅡ | ||
26 | 英語COMⅠ | 数学C | |||
27 | 日本史探究 | 数学ⅡBC演習β | ディベートディスカッションⅡ | ||
28 | |||||
29 | カルチャー | 英語演習Γ | |||
30 | 探求 GS 英語劇 | ||||
31 | 宗教活動 | 宗教活動 | 宗教活動 | ||
32 | 体育 | 海外高大連携 | |||
33 | 研究GS |
※上記カリキュラム表は2025年度予定のため、科目名等一部変更がある場合があります。
Musicコース 4・5・6学年
4学年 | 5学年 | 6学年 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | LHR | LHR | LHR | ||
2 | 聖書 | 聖書 | 聖書 | ||
3 | 現代の国語 | 家庭基礎 | 体育 | ||
4 | |||||
5 | 言語文化 | 保健 | 情報Ⅰ | ||
6 | 体育 | 文学国語④ | |||
7 | 地理総合 | ||||
8 | 公共 | 政治経済 | |||
9 | 歴史総合 | ||||
10 | 文学国語④ | 英語COMⅢ | |||
11 | 数学Ⅰ | ||||
12 | 英語COMⅡ | ||||
13 | |||||
14 | ソルフェージュ | 古典研究β④ LA |
|||
15 | 実技副 | ||||
16 | 化学基礎 | ソルフェージュ | 演奏法 | ||
17 | |||||
18 | 生物基礎 | 古典探求④ LA |
地学基礎 | ||
19 | |||||
20 | 体育 | 音楽Ⅰ (定期演奏会) |
英語会話 | ||
21 | |||||
22 | 音楽Ⅰ (定期演奏会) |
論理・表現Ⅱ | 政演α 音楽史 | ||
23 | ソルフェージュ | ||||
24 | 情報Ⅰ | 音楽通論 | 実技副 | ||
25 | 保健 | ライフデザインゼミ | 音楽通論 | ||
26 | 英語COMⅠ | 実技副 | |||
27 | 日本史探究 | ソルフェージュ | |||
28 | |||||
29 | 論理・表現Ⅰ | 英語演習β 英語演習α |
|||
30 | 探求 GS | ||||
31 | 宗教活動 | 宗教活動 | 宗教活動 | ||
32 | 体育 | 高大連携 | 実技主 | ||
33 | 研究GS | 実技主 |
※上記カリキュラム表は2025年度予定のため、科目名等一部変更がある場合があります。